DATA POTENSI GERAKAN PRAMUKA | |||||||||||||||||
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA GANEAS | |||||||||||||||||
ANGGOTA MUDA | |||||||||||||||||
NO | NOMOR GUDEP | GUDEP/PANGKALAN | SIAGA | PENGGALANG | PENEGAK | PANDEGA | TOTAL | ||||||||||
PUTRA | PUTRI | JUMLAH | PUTRA | PUTRI | JUMLAH | PUTRA | PUTRI | JUMLAH | PUTRA | PUTRI | JUMLAH | PUTRA | PUTRI | JUMLAH | |||
1 | 19.001/19.002 | SDN BOJONGKONENG | 68 | 61 | 129 | 38 | 29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 90 | 196 |
2 | 19.003/19.004 | SDN CIBOGO | 51 | 36 | 87 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 133 |
3 | 19.005/19.006 | SDN CIBUNGUR | 53 | 53 | 106 | 68 | 44 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 97 | 218 |
4 | 19.007/19.008 | SDN CIGOBANG | 37 | 37 | 74 | 27 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 74 | 138 |
5 | 19.009/19.010 | SDN CIKONDANG II | 68 | 71 | 139 | 41 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 101 | 210 |
6 | 19.011/19/012 | SDN CIKONDANG III | 30 | 12 | 42 | 27 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 100 |
7 | 19.013/19.014 | SDN CIKONENG 1 | 77 | 85 | 162 | 91 | 80 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 165 | 333 |
8 | 19.015/19.016 | SDN CILEUWEUNG | 38 | 45 | 83 | 36 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 91 | 165 |
9 | 19.017/19.018 | SDN DAYEUHLUHUR | 60 | 55 | 115 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 | 170 |
10 | 19.019/19.020 | SDN GANEAS 1 | 72 | 62 | 134 | 69 | 55 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 117 | 258 |
11 | 19.021/19.022 | SDN GANEAS 2 | 59 | 71 | 130 | 44 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 113 | 216 |
12 | 19.023/19.024 | SDN HEGARMANAH | 24 | 29 | 53 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | 105 |
13 | 19.025/19.026 | SDN WARGALUYU | 43 | 65 | 108 | 71 | 55 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 120 | 234 |
14 | 19.027/19.028 | MI CIKONENG | 42 | 27 | 69 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 100 |
15 | 19.029/19.030 | SMPN 1 GANEAS | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 |
16 | 19.031/19.032 | SMPN 2 GANEAS | 0 | 0 | 0 | 137 | 152 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 152 | 289 |
17 | 19.033/19.034 | MTs AL-FALAAIYYAH | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
18 | 19.035/19.036 | SLB BINA NUSANTARA 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
19 | 19.037/19.038 | SLB PGRI DHARMA PERTIWI | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 |
JUMLAH TOTAL | 732 | 719 | 1451 | 798 | 771 | 1569 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 1492 | 3023 |
Sunday, September 15, 2013
Data Potensi Kwarran Ganeas
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment